CM es una bomba centrífuga horizontal multicelular compacta, de acoplamiento cerrado con:
1-fases, 220-240 V, 50 Hz. Motor en base. Es de aspiración axial y descarga radial con un cierre especialmente diseñado.AVBE. Eje, impulsores, cámaras y tapones de llenado fabricados en acero inoxidable. Aspiración y descarga fabricados en Fundición.
CM puede también funcionar como una CME conectado un CUE al motor. Consultar Win/WebCAPS para más información sobre CUE.
Líquido: | ||
Líquido bombeado: | Agua | |
Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 90 °C | |
Liquid temperature during operation: | 20 °C | |
Densidad: | 998.2 kg/m³ | |
Técnico: | ||
Velocidad para datos de bomba: | 2900 rpm | |
Caudal nominal: | 3.1 m³/h | |
Altura nominal: | 20.6 m | |
Código del cierre. 1: | Tipo 2:Cara giratoria 3:Cara estacionaria 4:Cierre secunda.: AVBE | |
Homologaciones en placa: | CE,WRAS,ACS,TR,EAC | |
Tolerencia de curva: | ISO9906:2012 3B | |
Materiales: | ||
Cuerpo hidráulico: | Fundición | |
EN-JL1030 | ||
ASTM 30 B | ||
Impulsor: | Acero inoxidable | |
DIN W.-Nr. 1.4301 |
AISI 304 | ||
Caucho: | EPDM | |
Instalación: | ||
Temperatura ambiental máxima: | 55 °C | |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar | |
Presión máxima a la temp. declarada: | 6 bar / 90 °C | |
10 bar / 40 °C | ||
Tipo de brida: | ROSCA WHITWORTH RP | |
Aspiración: | Rp 1 | |
Descarga: | Rp 1 | |
Datos eléctricos: | ||
Tipo de motor: | 71B | |
Clase eficiencia IE: | NA | |
Potencia nominal – P2: | 0.5 kW | |
Frecuencia de alimentación: | 50 Hz | |
Tensión nominal: | 1 x 220-240 V | |
Factor de trabajo: | 1 | |
Corriente nominal: | 3,1-2,8 A | |
Intensidad de arranque: | 530 % | |
Velocidad nominal: | 2730-2740 rpm | |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 | |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F | |
Otros: | ||
Índice eficiencia mínima, MEI ≥: | 0,7 | |
Peso neto: | 12 kg | |
Peso bruto: | 14.5 kg |



- Instalacion Bomba Valencia.
- Instalacion Bomba Torrent.
- Instalacion Bomba Paterna.
- Instalacion Bomba Mislata.
- Instalacion Bomba Burjassot.
- Instalacion Bomba Quart de Poblet.
- Instalacion Bomba Alboraya.
- Instalacion Bomba Xirivella.
- Instalacion Bomba Alaquas.
- Instalacion Bomba Manises.
- Instalacion Bomba Aldaia.
- Instalacion Bomba Catarroja.
- Instalacion Bomba Tavernes Blanques.
- Instalacion Bomba Paiporta.
- Instalacion Bomba Moncada.
- Instalacion Bomba Alfafar.
- Instalacion Bomba Albal.
- Instalacion Bomba Benetusser.
- Instalacion Bomba Godella.
- Instalacion Bomba Picanya.
- Instalacion Bomba Meliana.
- Instalacion Bomba Sedavi.
- Instalacion Bomba Massanassa.
- Instalacion Bomba Silla.
- Instalacion Bomba Sagunto.
- Instalacion Bomba Massamagrell.
- Instalacion Bomba Betera.
- Instalacion Bomba Pobla de Vallbona.
- Instalacion Bomba Picassent.
- Instalacion Bomba Puçol.
- Instalacion Bomba Eliana.
- Instalacion Bomba Puig.
- Instalacion Bomba Riba-roja de Turia.
- Instalacion Bomba Cullera.
- Instalacion Bomba Lliria.
- Instalacion Bomba Chiva.
- Instalacion Bomba Utiel.
- Instalacion Bomba Buñol.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.