Plan Renove Calderas
Valencia 2021


Plan Renove Calderas Valencia 2021
Plan renove calderas 2021 y su objetivo

Renueva tu antigua caldera

Por una nueva más eficiente
El objetivo del PLAN RENOVE DE CALDERAS VALENCIA 2021 es facilitar la renovación de las calderas domesticas de calefacción actuales por otras de condensación con un sistema de control/regulación eficiente, en viviendas de la Comunitat Valenciana, lo que supondrá una reducción del consumo energético y la consiguiente reducción de las emisiones de CO2 en la atmosfera.

Reduce tu consumo

Menos emisiones de CO2
Plan Renove Calderas Valencia 2021
Ofertas Plan Renove Calderas
PRÓXIMAMENTE
Plan Renove Calderas Valencia 2021
Listado completo de calderas
Marca | Modelo | Mixta/Calef. | Tipo | Combustible | Efic. Energ. | Pot. Kw | Rend.% | Efic. Energ. Caldeo | Clase Nox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOLF | CGW-2 24/140L | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
WOLF | CGS-2 20/160L | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 19 | 93 | A | <70 mg/kWh |
WOLF | CGS-2 24/200L | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
WOLF | CGS-2 20/150 R | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 19 | 93 | A | <70 mg/kWh |
WOLF | CGS-2 24/150 R | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
WOLF | FGB 28 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | <70 mg/kWh | |
WOLF | FGB 35 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 31 | 93 | <70 mg/kWh | |
WOLF | FGB-K-28 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ACV | Heat-Master 25 TC | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
WOLF | FGB-K-35 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 31 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ACV | Heat-Master 35 TC | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 34 | 94 | A | <70 mg/kWh |
ACV | Heat-Master 45 TC | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 45 | 94 | A | <70 mg/kWh |
ACV | Heat-Master 70 TC | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 68 | 94 | A | <70 mg/kWh |
ACV | Prestige 24 Solo | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 23 | 93 | <70 mg/kWh | |
ACV | Prestige 32 Solo | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 31 | 93 | <70 mg/kWh | |
ACV | Prestige 42 Solo | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 40 | 93 | <70 mg/kWh | |
ACV | Prestige 50 Solo | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 48 | 93 | <70 mg/kWh | |
ACV | Prestige 75 Solo | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 68 | 93 | <70 mg/kWh | |
ACV | Kompakt HR eco 24/28 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 23 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ACV | Kompakt HR eco 30/36 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 26 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ARISTON | GENUS PREMIUM EVO HP 65 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 59 | 94 | <70 mg/kWh | |
ARISTON | GENUS PREMIUM EVO 24 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 22 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ARISTON | GENUS PREMIUM EVO 30 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 27 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ARISTON | GENUS PREMIUM EVO 35 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 30 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ARISTON | CLAS PREMIUM EVO 24 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 22 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ARISTON | CLAS PREMIUM EVO EXT 24 EU | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 22 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ARISTON | CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 22 | 93 | <70 mg/kWh | |
BAXI | PLATINUM COMPACT 24/24 F ECO | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 20 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | PLATINUM COMPACT 28/28 F ECO | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | NEODENS PLUS 24/24 F ECO | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 20 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | NEODENS PLUS 28/28 F ECO | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | NEODENS PLUS 33/33 F ECO | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 28 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | PLATINUM PLUS 24 AF | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | <70 mg/kWh | |
BAXI | PLATINUM PLUS 28 AF | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 28 | 93 | <70 mg/kWh | |
BAXI | PLATINUM PLUS 32 AF | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 32 | 93 | <70 mg/kWh | |
BAXI | PLATINUM MAX PLUS 24/24 F | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 20 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | PLATINUM MAX PLUS 28/28 F | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | PLATINUM MAX PLUS 33/33 F | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 28 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | PLATINUM DUO PLUS 24 AIFM | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 20 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | PLATINUM DUO PLUS 33 AIFM | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 28 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | PLATINUM COMBI PLUS 24 AIFM | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | PLATINUM COMBI PLUS 28 AIFM | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 28 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | PLATINUM COMBI PLUS 32 AIFM | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 32 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | BIOS PLUS 50 F | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 45 | 93 | <70 mg/kWh | |
BAXI | BIOS PLUS 70 F | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 65 | 93 | <70 mg/kWh | |
BAXI | POWER HT PLUS 50 F | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 45 | 93 | <70 mg/kWh | |
BAXI | POWER HT PLUS 70 F | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 65 | 93 | <70 mg/kWh | |
BAXI | PLATINUM 24 GTF | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | <70 mg/kWh | |
BAXI | PLATINUM 32 GTF | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 32 | 93 | <70 mg/kWh | |
BAXI | PLATINUM 24 GTAF COMBI | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | PLATINUM 32 GTAF COMBI | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 32 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | PLATINUM 24 GTAF | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | VICTORIA CONDENS 24/24 F | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 20 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | VICTORIA CONDENS 28/28 F | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BAXI | VICTORIA CONDENS 24 AF | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | <70 mg/kWh | |
BAXI | PLATINUM ALUX 33/33 F | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 28 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BERETTA | Exclusive Green E 35 C.S.I. | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 29 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BERETTA | Exclusive Green E 35 R.S.I. | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN | A | 29 | 93 | <70 mg/kWh | |
BERETTA | Ciao Green 25 CSI | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 19,5 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BERETTA | Ciao Green 29 CSI | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 24,45 | 93 | A | <70 mg/kWh |
BERETTA | Ciao Green 25 RSI | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN | A | 19,5 | 93 | <70 mg/kWh | |
BERETTA | Mynute Green E 25 CSI | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 19,64 | 94 | A | <70 mg/kWh |
BERETTA | Mynute Green E 30 CSI | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 24,38 | 94 | A | <70 mg/kWh |
BRÖTJE | ECOTHERM PLUS WGB 28 E | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 27 | 93 | <70 mg/kWh | |
BRÖTJE | ECOTHERM PLUS WGB 38 E | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 37 | 93 | <70 mg/kWh | |
BRÖTJE | ECOTHERM PLUS WGB 50 E | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 49 | 93 | <70 mg/kWh | |
BRÖTJE | ECOTHERM PLUS WGB 70 E | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 68 | 93 | <70 mg/kWh | |
BUDERUS | Logamax Plus GB 162 - 45 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 42,5 | 94 | <70 mg/kWh | |
COINTRA | Superlative Condens 25 C | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 25 | 93 | A | <70 mg/kWh |
COINTRA | Superlative Condens 32 C | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 29 | 93 | A | <70 mg/kWh |
CHAFFOTEAUX | URBIA GREEN EVO 35 FF | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 30 | 93 | A | <70 mg/kWh |
CHAFFOTEAUX | URBIA GREEN EVO 30 FF | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 27 | 93 | A | <70 mg/kWh |
CHAFFOTEAUX | URBIA GREEN EVO 25 FF | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 22 | 93 | A | <70 mg/kWh |
CHAFFOTEAUX | PIGMA GREEN EVO 25 FF | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 22 | 93 | A | <70 mg/kWh |
CHAFFOTEAUX | TALIA GREEN EVO SYSTEM 35 FF | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 30 | 93 | <70 mg/kWh | |
CHAFFOTEAUX | NIAGARA C GREEN 35 EU | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 30 | 93 | A | <70 mg/kWh |
CHAFFOTEAUX | TALIA GREEN EVO SYSTEM 65 HP | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 59 | 94 | <70 mg/kWh | |
CHAFFOTEAUX | PHAROS OPTI 30 FF | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 27 | 93 | A | <70 mg/kWh |
CHAFFOTEAUX | PHAROS OPTI 38 FF | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 30 | 93 | A | <70 mg/kWh |
CHAFFOTEAUX | PHAROS GREEN 35 FF | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 30 | 93 | A | <70 mg/kWh |
DAIKIN | EKOMB22AAV1H | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 18 | 93 | A | <70 mg/kWh |
DAIKIN | EKOMBG28AAV1 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 28 | 93 | A | <70 mg/kWh |
DAIKIN | EKOMBG33AAV1 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 32 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DAIKIN | EKOMB28AAV1H | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 23 | 93 | A | <70 mg/kWh |
DAIKIN | EHOB18AAV1H | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 18 | 93 | <70 mg/kWh | |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCR 24 PLUS | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 25 | 94 | <70 mg/kWh | |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCR 24/28 MI PLUS | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 21 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCR 30/35 MI PLUS | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 30 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCR 34/39 MI PLUS | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 33 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCR 24 PLUS VH 8 BS80 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCR 24 PLUS VH 8 BS 130 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCA 15 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 15 | 94 | <70 mg/kWh | |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCA 25 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 25 | 94 | <70 mg/kWh | |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCA 35 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 35 | 95 | <70 mg/kWh | |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCA 25/28 BIC | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 25 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCA 25 VH BS 60 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 25 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCA 25 VH BS 130 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 25 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCA 25/28 MI | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 25 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCA 45 iSYSTEM | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 41 | 95 | <70 mg/kWh | |
DE DIETRICH-THERMIQUE | MCA 65 iSYSTEM | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 62 | 94 | <70 mg/kWh | |
DE DIETRICH-THERMIQUE | EMC-M 24 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 94 | <70 mg/kWh | |
DE DIETRICH-THERMIQUE | EMC-M 24 VH 8 BS 80 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | EMC-M 24 VH 8 BS 130 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | EMC-M 24/28 MI | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | EMC-M 30/35 MI | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 30 | 94 | A | <70 mg/kWh |
DE DIETRICH-THERMIQUE | EMC-M 34/39 MI | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 35 | 94 | A | <70 mg/kWh |
FERROLI | Bluehelix Pro 25 C | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 25 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FERROLI | Bluehelix Pro 32 C | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 29 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FERROLI | Bluehelix Tech 25 C | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 25 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FERROLI | Bluehelix Tech 35 C | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 34 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FERROLI | Bluehelix Tech 25 A | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 25 | 93 | <70 mg/kWh | |
FERROLI | Bluehelix Tech 35 A | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 34 | 93 | <70 mg/kWh | |
FERROLI | Bluehelix Tech S 45 H | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 42 | 93 | <70 mg/kWh | |
FERROLI | Bluehelix 25 K 50 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 25 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FERROLI | Bluehelix 32 K 50 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 29 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FERROLI | Bluehelix B S 32 K 100 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 29 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FERROLI | Bluehelix Pro S 27 C | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 25 | 94 | A | <70 mg/kWh |
FERROLI | Bluehelix Pro S 32 C | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 29 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FERROLI | Energy Top W70 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 65 | 93 | <70 mg/kWh | |
FONDITAL | FORMENTERA KC 32 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 29 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FONDITAL | FORMENTERA KR 32 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 29 | 93 | <70 mg/kWh | |
FONDITAL | ITACA KC 32 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 29 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FONDITAL | ITACA KRB 32 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 29 | 93 | <70 mg/kWh | |
FONDITAL | MADEIRA SOLAR COMPACT KBS 32 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 29 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FONDITAL | MADEIRA SOLAR COMPACT KBS 32 V | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 29 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FONDITAL | TAHITI LINETECH KR 55 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 54 | 93 | <70 mg/kWh | |
FONDITAL | MINORCA KC 24 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 20 | 93 | A | <70 mg/kWh |
FONDITAL | MINORCA KR 24 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 20 | 93 | <70 mg/kWh | |
FONDITAL | MINORCA KRB 24 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 20 | 93 | <70 mg/kWh | |
HERMANN | MicraPlus Condens 25 | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 18 | 93 | A | <70 mg/kWh |
HERMANN | MicraPlus Condens 30 | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 25 | 93 | A | <70 mg/kWh |
IMMERGAS | VICTRIX 24 TT 2 ERP | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 21 | 93 | A | <70 mg/kWh |
IMMERGAS | VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 35 | 93 | A | <70 mg/kWh |
IMMERGAS | VICTRIX TERA 24 1ERP | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
IMMERGAS | VICTRIX TERA 32 1ERP | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 28 | 93 | A | <70 mg/kWh |
INTERGAS | Kombi Kompakt HR 28/24 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 20 | 93 | A | <70 mg/kWh |
INTERGAS | Kombi Kompakt HR 36/30 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 26 | 93 | A | <70 mg/kWh |
INTERGAS | Prestige CW6 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 26 | 93 | A | <70 mg/kWh |
INTERGAS | Kombi Kompakt HRE 24/18 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 18 | 93 | A | <70 mg/kWh |
INTERGAS | Kombi Kompakt HRE 28/24 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 23 | 93 | A | <70 mg/kWh |
INTERGAS | Kombi Kompakt HRE 36/30 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 26 | 93 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Suprapur KBRC 22-1, A23 ES/PT | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN | A | 20 | 93 | <70 mg/kWh | |
JUNKERS | Suprapur KBRC 30-1, A23 ES/PT | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN | A | 28 | 93 | <70 mg/kWh | |
JUNKERS | Suprapur KBRC 40-1, A23 ES/PT | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN | A | 37 | 93 | <70 mg/kWh | |
JUNKERS | Cerapur ZWBC 24-2 C23 | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 21 | 93 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur ZWBC 24-2 C31 | Caldera Mixta | Condensación | GLP | A | 21 | 93 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur ZWBC 28-2 C23 | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 21 | 93 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur ZWBC 28-2 C31 | Caldera Mixta | Condensación | GLP | A | 21 | 93 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | CerapurComfort ZWBE 25-3 C 23 | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | CerapurComfort ZWBE 25-3 C 31 | Caldera Mixta | Condensación | GLP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | CerapurComfort ZWBE 30-3 C 23 | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | CerapurComfort ZWBE 30-3 C 31 | Caldera Mixta | Condensación | GLP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur Excellence Compact ZWB30/36-1A 23 | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 30 | 93 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur Excellence Compact ZWB30/36-1A 31 | Caldera Mixta | Condensación | GLP | A | 30 | 93 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur Excellence Compact ZWB30/32-1A 23 | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 30 | 93 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur Excellence Compact ZWB30/32-1A 31 | Caldera Mixta | Condensación | GLP | A | 30 | 93 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur Excellence Compact ZWB25/36-1A 23 | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur Excellence Compact ZWB25/36-1A 31 | Caldera Mixta | Condensación | GLP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur Excellence Compact ZWB25/32-1A 23 | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur Excellence Compact ZWB25/32-1A 31 | Caldera Mixta | Condensación | GLP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur Excellence Compact ZWB25/28-1A 23 | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur Excellence Compact ZWB25/28-1A 31 | Caldera Mixta | Condensación | GLP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Cerapur Smart ZWB 28-3 CE 31 | Caldera Mixta | Condensación | GLP | A | 20 | 93 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | CerapurAcu Smart ZWSB 30-4E | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 23 | 93 | A | <70 mg/kWh |
JUNKERS | Suprapur KBRC 15 | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 14 | 93 | A | <70 mg/kWh |
NECKAR | NWB24-3C | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 20 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ROTEX | RKOMB22AAV1H | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 18 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ROTEX | RKOMBG28AAV1 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 28 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ROTEX | RKOMBG33AAV1 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 32 | 94 | A | <70 mg/kWh |
ROTEX | RKOMB28AAV1H | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 23 | 93 | A | <70 mg/kWh |
ROTEX | RHOB18AAV1H | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 18 | 93 | <70 mg/kWh | |
SAUNIER DUVAL | Thelia Condens 25 -A (H-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 18 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Semia Condens 25 -A (H-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 18 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Semia Condens 30 -A (H-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 25 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Thema Condens 25 -A (H-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 18 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Thema Condens AS 25 -A (H-ES) | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN | A | 24 | 93 | <70 mg/kWh | |
SAUNIER DUVAL | Thema Condens AS 30 -A (H-ES) | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN | A | 30 | 93 | <70 mg/kWh | |
SAUNIER DUVAL | Themafast Condens 25 -A (H-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 18 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Themafast Condens 30 -A (H-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Isofast Condens 35 -A (H-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 30 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Isomax Condens 35 -B (H-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN | A | 29 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Thermomaster Condens F 45 A | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GP | A | 44 | 93 | <70 mg/kWh | |
SAUNIER DUVAL | Thermomaster Condens F 65 A | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN | A | 63 | 93 | <70 mg/kWh | |
SAUNIER DUVAL | Thema Condens 25 -A (P-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN/GP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Themafast Condens 30 -B (H-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN/GP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Themafast Condens 30 -B (P-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN/GP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Isofast Condens 35 -B (H-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN/GP | A | 29 | 94 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Isofast Condens 35 -B (P-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN/GP | A | 29 | 94 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Isomax Condens 35 -B (P-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN/GP | A | 29 | 94 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Isotwin Condens 30 -B (H-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN/GP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
SAUNIER DUVAL | Isotwin Condens 30 -B (P-ES) | Caldera Mixta | Condensación | GN/GP | A | 24 | 94 | A | <70 mg/kWh |
SIME | Murelle HE 35 R ErP | Caldera sólo Calefacción | Condensación | GN/GLP | A | 34 | 93 | <70 mg/kWh | |
SIME | BRAVA SLIM HE 25 ErP | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SIME | BRAVA SLIM HE 30 ErP | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 30 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SIME | BRAVA SLIM HE 35 ErP | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 35 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SIME | MURELLE HM 35 ErP | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 34 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SIME | Practica HE 30 | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 24 | 93 | A | <70 mg/kWh |
SIME | Planet HE 25 ErP | Caldera Mixta | Condensación | GN/GLP | A | 20 | 93 | A | <70 mg/kWh |
