Comparativa modelos calderas de gas Vaillant

En este articulo de Comparativa modelos de Calderas de gas Vaillant detallamos cuales son las características y las ventajas que ofrecen las distintas series y modelos de Calderas de gas Vaillant.
Novedad Calderas de gas Vaillant 2025
Características Caldera de gas Vaillant ecoTEC intro

La caldera de gas Vaillant ecoTEC intro es una elección ideal para quienes buscan una instalación caldera de gas eficiente y moderna. Con tecnología de condensación y modulación 1:7, ofrece una calefacción estable y de bajo consumo, respetuosa con el medio ambiente. Nuestros instaladores de calderas de gas la recomiendan por su fiabilidad y fácil integración en cualquier hogar gracias a su formato compacto (400×626×270 mm).
Optar por ecoTEC intro significa elegir una caldera con instalación rápida y alto rendimiento. Sus precios de calderas de gas son competitivos y su mantenimiento de caldera es sencillo, asegurando un funcionamiento óptimo a largo plazo. Si necesitas un instalador de caldera, este modelo proporciona eficiencia y comodidad en un solo paquete.
La instalación de caldera Vaillant ecoTEC intro es una inversión inteligente para cualquier hogar. Los servicios de instalación de calderas destacan su facilidad de uso y el confort en ACS. Si buscas calderas de gas con precios justos y alto rendimiento, esta caldera es una excelente opción para asegurar un ambiente cálido y confortable en tu hogar
Comparativa modelos calderas de gas Vaillant ecoTEC intro
| MODELO | ecoTEC intro VMW 24/24 AS/2-1C (H-ES) | ecoTEC intro VMW 28/28 AS/2-1C (H-ES) |
|---|---|---|
| Modulación | 1:7 | 1:7 |
| Clase NOx | 6 | 6 |
| Eficiencia energética calefacción (Rango A+++ – D) | A | A |
| Eficiencia energética ACS 35 ºC/55 ºC (Rango A+ – F) | A/XL | A/XL |
| Rendimiento ErP | 92% | 93% |
| Potencia | 24 kW | 28 kW |
| Producción ACS (ΔT=25 °C) | 13,8 l/min | 16,1 l/min |
| Volumen de acumulación | – | – |
| Caudal (ΔT=25 °C) | 13,8 l/min | 16,1 l/min |
| Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo | 626x400x270 | 626x400x270 |
| Referencia | — | — |
| CARACTERÍSTICAS | ecoTEC Pure | ecoTEC Plus (Mixtas) | ecoTEC Plus (Mixtas con acumulación) | ecoTEC Plus (Solo calefacción) | ecoTEC Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulación | 1:6 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:10 – 1:12 |
| Clase NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Eficiencia energética calefacción | A | A | A | A | A |
| Eficiencia energética ACS | A/XL | A/XL | A/XL | A | A/XL – A/XXL |
| Rendimiento ErP | 92% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Potencia | 23 – 28 kW | 23 – 36 kW | 32 – 36 kW | 20 – 35 kW | 30 – 43 kW |
| Producción ACS | Precalentamiento | Microacumulación | Microacumulación | – | Microacumulación |
| Caudal | 13,2 – 16,1 l/min | 13,2 – 20,4 l/min | 18,2 – 20,4 l/min | – | 17,2 – 24,5 l/min |
| Dimensiones (mm) | 720 x 440 x 335 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 450 |
Características Caldera de gas Vaillant ecoTEC Pure

Caldera de gas Vaillant ecoTEC Pure
Las calderas de gas Vaillant ecoTEC Pure son una opción ideal para quienes buscan eficiencia y fiabilidad en su sistema de calefacción. Este modelo destaca por su alto rendimiento y eficiencia energética, con una calificación de A en calefacción y A/XL en producción de agua caliente sanitaria. Gracias a su tecnología de precalentamiento, garantiza un suministro constante de agua caliente con un caudal de hasta 16,1 litros por minuto.
Además, la caldera de gas Vaillant ecoTEC Pure cuenta con un diseño compacto que facilita su instalación en espacios reducidos, sin comprometer su capacidad de funcionamiento. Su modulación de 1:6 permite un ajuste preciso de la potencia según la demanda, optimizando el consumo de gas y reduciendo las emisiones contaminantes. Esto no solo contribuye al ahorro energético, sino que también la convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente.
La serie ecoTEC Pure de Vaillant es conocida por su durabilidad y robustez, ofreciendo una solución de calefacción confiable para el hogar. Equipado con sistemas de seguridad avanzados y fácil mantenimiento, proporciona tranquilidad y comodidad durante todo el año. Su eficiencia, combinado con su facilidad de uso y mantenimiento, la convierte en una de las mejores opciones en el mercado de calderas de gas.
Comparativa modelos calderas de gas Vaillant ecoTEC Pure
| Modelo | ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) | ecoTEC pure VMW 286/7-2 + sensoHOME cableado | ecoTEC pure VMW 286/7-2 + sensoHOME radio | ecoTEC pure VMW 286/7-2 + VRT 50/2 cableado | ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES) | ecoTEC pure VMW 236/7-2 + sensoHOME cableado | ecoTEC pure VMW 236/7-2 + sensoHOME radio | ecoTEC pure VMW 236/7-2 + VRT 50/2 cableado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulación | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 1:6 |
| Clase NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Eficiencia Energética Calefacción (A+++ – D) | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eficiencia Energética ACS 35 ºC/55 ºC (A+ – F) | A/XL | A/XL | A/XL | A/XL | A/XL | A/XL | A/XL | A/XL |
| Rendimiento ErP | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Potencia (kW) | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Producción ACS | Precalentamiento | Precalentamiento | Precalentamiento | Precalentamiento | Precalentamiento | Precalentamiento | Precalentamiento | Precalentamiento |
| Volumen de Acumulación | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Caudal (l/min) | 16,1/13,5 | 16,1/13,5 | 16,1/13,5 | 16,1/13,5 | 13,2/11,5 | 13,2/11,5 | 13,2/11,5 | 13,2/11,5 |
| Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profundo | 720 x 440 x 335 | 720 x 440 x 335 | 720 x 440 x 335 | 720 x 440 x 335 | 720 x 440 x 335 | 720 x 440 x 335 | 720 x 440 x 335 | 720 x 440 x 335 |
Características Caldera de gas Vaillant ecoTEC Plus

Caldera de gas Vaillant ecoTEC Plus
Las calderas de gas Vaillant ecoTEC Plus son una solución avanzada y eficiente para las necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria en el hogar. Este modelo se caracteriza por su alta eficiencia energética, alcanzando calificaciones de A en calefacción y A/XL en producción de agua caliente. La tecnología de modulación 1:9 permite ajustar la potencia de manera precisa según la demanda, lo que optimiza el consumo de gas y reduce las emisiones contaminantes, ofreciendo un rendimiento excepcional y sostenibilidad.
Además de su eficiencia, la caldera de gas Vaillant ecoTEC Plus se destaca por su flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes requerimientos del hogar. Disponible en versiones mixtas, mixtas con acumulación y solo calefacción, este modelo cubre una amplia gama de necesidades, desde pequeñas viviendas hasta grandes residencias. Su diseño compacto y su facilidad de instalación hacen que sea una opción conveniente incluso para espacios limitados, sin sacrificar la capacidad de rendimiento.
La caldera ecoTEC Plus de Vaillant también incorpora características avanzadas de conectividad y control inteligente, permitiendo a los usuarios gestionar su sistema de calefacción de manera remota y eficiente. Con una construcción robusta y duradera, respaldada por la reputación de calidad de Vaillant, la caldera Vaillant ecoTEC Plus garantiza una larga vida útil y un funcionamiento fiable. Esta combinación de tecnología avanzada, eficiencia energética y facilidad de uso la convierte en una elección ideal para quienes buscan un sistema de calefacción y agua caliente de alto rendimiento y bajo consumo.
Comparativa modelos calderas de gas Vaillant ecoTEC Plus
modelos calderas de gas Vaillant Mixtas
| Modelo | VMW 36CS/1-5 C (N-ES) | VMW 36CS/1-5 Cf (N-ES) | VMW 32CS/1-5 C (N-ES) | VMW 32CS/1-5 Cf (N-ES) | VMW 26CS/1-5 C (N-ES) | VMW 26CS/1-5 Cf (N-ES) | VMW 23CS/1-5 C (N-ES) | VMW 23CS/1-5 Cf (N-ES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulación | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 |
| Clase NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Eficiencia energética calefacción (Rango A+++ – D) | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eficiencia energética ACS 35 ºC/55 ºC (Rango A+ – F) | A/XL | A/XL | A/XL | A/XL | A/XL | A/XL | A/XL | A/XL |
| Rendimiento ErP | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Potencia | 36 kW | 36 kW | 32 kW | 32 kW | 26 kW | 26 kW | 23 kW | 23 kW |
| Producción ACS | Microacumulación | Microacumulación | Microacumulación | Microacumulación | Microacumulación | Microacumulación | Microacumulación | Microacumulación |
| Volumen de acumulación | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Caudal | 20,4 l/min | 20,4 l/min | 18,2 l/min | 18,2 l/min | 14,7 l/min | 14,7 l/min | 13,2 l/min | 13,2 l/min |
| Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 |
modelos calderas de gas Vaillant Mixtas con acumulación
| Modelo | VMI 36CS/1-5 Cf (N-ES) | VMI 32CS/1-5 Cf (N-ES) | VMI 36CS/1-5 C (N-ES) | VMI 32CS/1-5 C (N-ES) |
|---|---|---|---|---|
| Modulación | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 |
| Clase NOx | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Eficiencia energética calefacción (Rango A+++ – D) | A | A | A | A |
| Eficiencia energética ACS 35 ºC/55 ºC (Rango A+ – F) | A/XL | A/XL | A/XL | A/XL |
| Rendimiento ErP | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Potencia | 36 kW | 32 kW | 36 kW | 32 kW |
| Producción ACS | Microacumulación | Microacumulación | Microacumulación | Microacumulación |
| Volumen de acumulación | – | – | – | – |
| Caudal | 20,4 l/min | 18,2 l/min | 20,4 l/min | 18,2 l/min |
| Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 |
modelos calderas de gas Vaillant Solo calefacción
| Modelo | VM 35CS/1-5 Cf (N-ES) | VM 30CS/1-5 Cf (N-ES) | VM 25CS/1-5 Cf (N-ES) | VM 20CS/1-5 Cf (N-ES) |
|---|---|---|---|---|
| Modulación | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 |
| Clase NOx | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Eficiencia energética calefacción (Rango A+++ – D) | A | A | A | A |
| Eficiencia energética ACS 35 ºC/55 ºC (Rango A+ – F) | A | A | A | A |
| Rendimiento ErP | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Potencia | 35 kW | 30 kW | 25 kW | 20 kW |
| Producción ACS | – | – | – | – |
| Volumen de acumulación | – | – | – | – |
| Caudal | – | – | – | – |
| Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 |
Características Caldera de gas Vaillant ecoTEC Exclusive

Caldera de gas Vaillant ecoTEC Exclusive
Las calderas de gas Vaillant ecoTEC Exclusive representan la cúspide de la tecnología en sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. Con una modulación avanzada de 1:10 y una eficiencia energética de clase A, este modelo garantiza un rendimiento óptimo y un consumo de gas significativamente reducido. La ecoTEC Exclusive no solo es eficiente, sino que también está diseñada para proporcionar un confort máximo en el hogar, adaptándose automáticamente a las necesidades de calefacción y suministro de agua caliente.
Además, la caldera de gas Vaillant ecoTEC Exclusive está equipada con características innovadoras como la microacumulación, que asegura un suministro inmediato de agua caliente sin esperas, y una conectividad avanzada que permite el control remoto del sistema a través de dispositivos inteligentes. Esto no solo mejora la comodidad y la conveniencia, sino que también permite un control más preciso del consumo energético, contribuyendo a un menor impacto ambiental.
La robustez y la durabilidad son otras de las cualidades destacadas de la caldera Vaillant ecoTEC Exclusive, respaldadas por la reputación de calidad de Vaillant. Este modelo es ideal para hogares que buscan lo mejor en tecnología de calefacción, con características de seguridad avanzadas y un diseño pensado para facilitar el mantenimiento. La caldera de gas ecoTEC Exclusive es la elección perfecta para quienes buscan un sistema de calefacción y agua caliente de alta gama, que ofrezca eficiencia, sostenibilidad y un confort superior.
Comparativa modelos calderas de gas Vaillant ecoTEC Exclusive
| Modelo | VMW 43CF/1-7 SI (N-ES) | VMW 43CF/1-7 SfI (N-ES) | VMW 36CF/1-7 SI (N-ES) | VMW 36CF/1-7 SfI (N-ES) | VMW 30CF/1-7 SI (N-ES) | VMW 30CF/1-7 SfI (N-ES) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulación | 1:10 | 1:10 | 1:12 | 1:12 | 1:11 | 1:11 |
| Clase NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Eficiencia energética calefacción (Rango A+++ – D) | A | A | A | A | A | A |
| Eficiencia energética ACS 35 ºC/55 ºC (Rango A+ – F) | A/XXL | A/XXL | A/XXL | A/XXL | A/XL | A/XL |
| Rendimiento ErP | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Potencia | 43 kW | 43 kW | 36 kW | 36 kW | 30 kW | 30 kW |
| Producción ACS | Microacumulación | Microacumulación | Microacumulación | Microacumulación | Microacumulación | Microacumulación |
| Volumen de acumulación | – | – | – | – | – | – |
| Caudal | 24,5 l/min | 24,5 l/min | 20,9 l/min | 20,9 l/min | 17,2 l/min | 17,2 l/min |
| Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo | 720 x 440 x 450 | 720 x 440 x 450 | 720 x 440 x 382 | 720 x 440 x 382 | 720 x 440 x 382 | 720 x 440 x 382 |


Compatibilidad de Controles para Calderas Vaillant
| Serie | Modelo | Potencia | Tipo de Control |
|---|---|---|---|
| ecoTEC Pure | VMW 286/7-2 (H-ES) | 28 kW | sensoHOME |
| ecoTEC Pure | VMW 236/7-2 (H-ES) | 23 kW | sensoHOME radio |
| ecoTEC Pure | VMW 286/7-2 (H-ES) | 28 kW | VRT 50/2 |
| ecoTEC Pure | VMW 236/7-2 (H-ES) | 23 kW | VRT 50/2 |
| ecoTEC Plus (Mixtas) | VMW 36CS/1-5 (C N-ES) | 36 kW | sensoHOME |
| ecoTEC Plus (Mixtas) | VMW 32CS/1-5 (C N-ES) | 32 kW | sensoHOME |
| ecoTEC Plus (Mixtas) | VMW 26CS/1-5 (C N-ES) | 26 kW | sensoHOME |
| ecoTEC Plus (Mixtas) | VMW 23CS/1-5 (C N-ES) | 23 kW | sensoHOME |
| ecoTEC Plus (Mixtas) | VMW 36CS/1-5 (H-ES) | 36 kW | sensoHOME |
| ecoTEC Plus (Mixtas) | VMW 32CS/1-5 (H-ES) | 32 kW | sensoHOME |
| ecoTEC Plus (Mixtas) | VMW 26CS/1-5 (H-ES) | 26 kW | sensoHOME radio |
| ecoTEC Plus (Mixtas) | VMW 23CS/1-5 (H-ES) | 23 kW | sensoHOME radio |
| ecoTEC Plus (Mixtas) | VMW 28C/5-3 (H-ES) | 28 kW | sensoHOME |
| ecoTEC Plus (Mixtas) | VMW 23C/5-3 (H-ES) | 23 kW | sensoHOME radio |
| ecoTEC Plus (Mixtas con acumulación) | VMI 36CS/1-5 (C N-ES) | 36 kW | sensoHOME |
| ecoTEC Plus (Mixtas con acumulación) | VMI 32CS/1-5 (C N-ES) | 32 kW | sensoHOME |
| ecoTEC Plus (Mixtas con acumulación) | VMI 28C/5-3 (H-ES) | 28 kW | sensoHOME |
| ecoTEC Plus (Solo calefacción) | VM 35CS/1-5 (H-ES) | 35 kW | Opcional |
| ecoTEC Plus (Solo calefacción) | VM 30CS/1-5 (H-ES) | 30 kW | Opcional |
| ecoTEC Plus (Solo calefacción) | VM 25CS/1-5 (H-ES) | 25 kW | Opcional |
| ecoTEC Exclusive | VMW 43/36CF/1-7 S1 (N-ES) | 43 kW | sensoCOMFORT |
| ecoTEC Exclusive | VMW 43/36CF/1-5I (N-ES) | 43 kW | sensoCOMFORT Radio |
| ecoTEC Exclusive | VMW 37/36CF/1-7 S1 (N-ES) | 37 kW | sensoCOMFORT |
| ecoTEC Exclusive | VMW 37/36CF/1-5I (N-ES) | 37 kW | sensoCOMFORT Radio |
| ecoTEC Exclusive | VMW 30/36CF/1-7 S1 (N-ES) | 30 kW | sensoCOMFORT |
| ecoTEC Exclusive | VMW 30/36CF/1-5I (N-ES) | 30 kW | sensoCOMFORT Radio |
Más información, en Catálogo Tarifa más reciente:
En definitiva, con la Comparativa modelos Calderas de gas Vaillant, hemos mostrado varias tablas que te pueden ayudar también a tomar una decisión de que Caldera de gas Vaillant escoger a la hora de solicitar una Instalación de caldera de gas en Valencia. No dudes en contactar con nosotros para obtener más información.
CONTÁCTANOS
¿Tienes alguna duda o pregunta sobre cómo podemos ayudarte?
Envíanos un correo electrónico y nos pondremos en contacto en breve.

